Mostrar registro sencillo

dc.contributor.authorInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)es
dc.coverage.spatialSan José, Costa Ricaes
dc.date.accessioned2022-11-16T19:34:29Z
dc.date.available2022-11-16T19:34:29Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttps://repositorio.iica.int/handle/11324/21305
dc.description.abstractEste documento presenta el informe de resultados del año 1998 de los países de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.es
dc.format.extent20 páginases
dc.language.isoeses
dc.publisherInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)es
dc.subjectCafé||coffee||café||cafées
dc.subjectHortalizas||vegetables||produto hortícola||légumees
dc.subjectProducción animal||animal production||produção animal||production animalees
dc.subjectBanano||bananas||banana||bananees
dc.subjectPlátano||plantains||banana da terra||banane plantaines
dc.subjectAgricultura sostenible||sustainable agriculture||agricultura sustentável||agriculture durablees
dc.subjectProductividad agrícola||agricultural productivity||productivité agricolees
dc.subjectDesarrollo sostenible||sustainable development||desenvolvimento sustentável||développement durablees
dc.subjectBélice||Belize||Belize||Belizees
dc.subjectCosta Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Ricaes
dc.subjectEl Salvador||El Salvador||El Salvador||El Salvadores
dc.subjectGuatemala||Guatemala||Guatemala||Guatemalaes
dc.subjectHonduras||Honduras||Honduras||Hondurases
dc.subjectNicaragua||Nicaragua||Nicarágua||Nicaraguaes
dc.subjectPanamá||Panama||Panamá||Panamaes
dc.subject.otherSede Centrales
dc.titleInforme de resultados 1998es
dc.typeInformees


Ficheros en el ítem

Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar registro sencillo